Griste
Abt 1530 -( = Descendancy chart to this point, = Expand, = Collapse)
- 1 Griste [1] b. Abt 1530
-
- 2 John Griste, of Bletchingley [1.1] b. Abt 1560
- Anne Parcar b. Abt 1560
- 3 Gedyon Griste [1.1.1] b. 6 Jan 1585
- Anne Parcar b. Abt 1560
- 2 London Griste [1.2] b. Abt 1565
-
- 3 George Griste [1.2.1] b. 27 Oct 1602 d. 29 Oct 1692
-
- 4 Grist [1.2.1.1] b. Abt 1620
-
- 5 Grist [1.2.1.1.1] b. Abt 1650
-
- 6 Grist [1.2.1.1.1.1] b. Abt 1680
-
- 7 John Grist [1.2.1.1.1.1.1] b. 1715 d. 6 Mar 1761
-
- 8 William Grist, abt 1770 D [1.2.1.1.1.1.1.1] b. Jul 1733 d. Abt 1814 [ =>]
- 8 Elizabeth Grist [1.2.1.1.1.1.1.2] b. May 1736 d. Abt 1736
- 8 James Grist [1.2.1.1.1.1.1.3] b. Sep 1737 d. Abt 1737
- 8 Henry Grist [1.2.1.1.1.1.1.4] b. 1740
-
- 7 John Grist [1.2.1.1.1.1.1] b. 1715 d. 6 Mar 1761
-
- 6 Grist [1.2.1.1.1.1] b. Abt 1680
-
- 5 Grist [1.2.1.1.1] b. Abt 1650
-
- 4 Grist [1.2.1.1] b. Abt 1620
-
- 3 George Griste [1.2.1] b. 27 Oct 1602 d. 29 Oct 1692
-
- 2 John Griste, of Bletchingley [1.1] b. Abt 1560
-